
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

普视智能卡牌全检机系列 (智能卡牌质量检测系统) 是一款融合高精度机器视觉、深度学习算法与自动化控制技术的智能化检测设备,专为卡牌类印刷包装产品设计,覆盖印刷质量、外观缺陷及功能性指标的多面检测需求。 其通过AI驱动的多维度分析能力,明显提升卡牌生产的良品率与质检效率,适用于服装卡牌、电池背卡、宠物挂卡、日化产品、 工具背卡等高附加值产品的质量管控场景。
卡牌 | ||
图像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料检测大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
检测效率 | 400张/分钟 | 300张/分钟 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一维码 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二维码 | QR码、DM码、PDF417 | |
通信功能 | 可定制开发与客户的Mes系统对接(HTTP协议、Socket技术、WebService协议、MQTT协议等) | |
关键技术 | 印刷类缺陷的全缺陷检测功能,精度高、速度快。 | |
型号 | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整机尺寸 | 长:3.1米;宽:0.6米;高:1.5米 | |
工作电压 | 交流电220V,2KW | 交流电220V,2KW |
检测速度 | 80米/分钟 | 60米/分钟 |
排废机构 | 排废凸轮压杆 | 排废凸轮压杆 |
入料方式 | 发卡机 | 飞达入料 |
物料最大宽度 | 180mm | 200mm |
细节图



普视智能卡牌全检机系列 (智能卡牌质量检测系统) 是一款融合高精度机器视觉、深度学习算法与自动化控制技术的智能化检测设备,专为卡牌类印刷包装产品设计,覆盖印刷质量、外观缺陷及功能性指标的多面检测需求。 其通过AI驱动的多维度分析能力,明显提升卡牌生产的良品率与质检效率,适用于服装卡牌、电池背卡、宠物挂卡、日化产品、 工具背卡等高附加值产品的质量管控场景。
卡牌 | ||
图像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料检测大小 | 25mm-180mm | 25mm-200mm |
检测效率 | 400张/分钟 | 300张/分钟 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一维码 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二维码 | QR码、DM码、PDF417 | |
通信功能 | 可定制开发与客户的Mes系统对接(HTTP协议、Socket技术、WebService协议、MQTT协议等) | |
关键技术 | 印刷类缺陷的全缺陷检测功能,精度高、速度快。 | |
型号 | pVision03 | pVision05 |
重量 | 90Kg | 95Kg |
整机尺寸 | 长:3.1米;宽:0.6米;高:1.5米 | |
工作电压 | 交流电220V,2KW | 交流电220V,2KW |
检测速度 | 80米/分钟 | 60米/分钟 |
排废机构 | 排废凸轮压杆 | 排废凸轮压杆 |
入料方式 | 发卡机 | 飞达入料 |
物料最大宽度 | 180mm | 200mm |
细节图



