
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

pVision-R03/pVision-R1系列全检机是2025新奥开采结果研发的集光机电一体化的立式离线检品机,对各类的电子、日化、水标、医药、防伪标签进行100%全幅面检测,实时检测出印刷质量缺陷,如检测糊字、漏印、墨点、套印偏差、烫金残缺、模切偏位、色差等缺陷、及可变数的错码、重码、坏码等问题。
检测出缺陷平台自动停机到相应位置,可视化指示缺陷位置、方便缺陷处理。机台入料简单,两分钟换型,
卷绕 | ||
型号 | pVision-R03 | pVision-R1 |
入料方式 | 卷对卷 | 卷对卷 |
重量 | 50Kg | 50KG |
整机尺寸 | 长:1.8米;宽:0.7米;高1.3米 | |
工作电压 | 交流电220V,1KW | |
检测速度 | 60米/分钟 | |
排废机构 | 自动停止,人工处理 | |
物料最大宽度 | 160mm | 200mm |
图像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料检测大小 | 25mm~160mm | 25mm~200mm |
算法检测效率 | 6万张/小时 | 6万张/小时 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一维码 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二维码 | QR 码、DM 码、PDF417 | |
通信功能 | 可定制开发与客户的Mes系统对接(HTTP协议、Socket技术、WebService协议、MQTT协议等) | |
关键技术 | 印刷类缺陷的全缺陷检测功能,精度高、速度快。 | |
pVision-R03/pVision-R1系列全检机是2025新奥开采结果研发的集光机电一体化的立式离线检品机,对各类的电子、日化、水标、医药、防伪标签进行100%全幅面检测,实时检测出印刷质量缺陷,如检测糊字、漏印、墨点、套印偏差、烫金残缺、模切偏位、色差等缺陷、及可变数的错码、重码、坏码等问题。
检测出缺陷平台自动停机到相应位置,可视化指示缺陷位置、方便缺陷处理。机台入料简单,两分钟换型,
卷绕 | ||
型号 | pVision-R03 | pVision-R1 |
入料方式 | 卷对卷 | 卷对卷 |
重量 | 50Kg | 50KG |
整机尺寸 | 长:1.8米;宽:0.7米;高1.3米 | |
工作电压 | 交流电220V,1KW | |
检测速度 | 60米/分钟 | |
排废机构 | 自动停止,人工处理 | |
物料最大宽度 | 160mm | 200mm |
图像分辨精度 | 0.03mm(A款) | 0.1mm(B款) |
物料检测大小 | 25mm~160mm | 25mm~200mm |
算法检测效率 | 6万张/小时 | 6万张/小时 |
偏差精度 | ±0.07mm(A款) | ±0.2mm(B款) |
一维码 | Code128、Code39、EN13、EN8、UPCA、UPCE、CODABAR | |
二维码 | QR 码、DM 码、PDF417 | |
通信功能 | 可定制开发与客户的Mes系统对接(HTTP协议、Socket技术、WebService协议、MQTT协议等) | |
关键技术 | 印刷类缺陷的全缺陷检测功能,精度高、速度快。 | |
